1. Viktige plastmaterialer for blåsestøping
De mest brukte termoplastene i blåsestøping inkluderer:
HDPE (polyetylen med høy-densitet)
LDPE (polyetylen med lav-densitet)
PP (polypropylen)
PET (polyetylentereftalat)
PVC (polyvinylklorid)
PC (polykarbonat)
ABS (Akrylonitril Butadien Styrene)
2. Metoder for å skille mellom dem
(A) Fysiske og mekaniske egenskaper
| Eiendom | HDPE | LDPE | PP | KJÆLEDYR | PVC | PC | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivhet | Høy | Lav | Høy | Høy | Medium | Veldig høy | Høy |
| Fleksibilitet | Semi-fleks | Veldig fleksibel | Semi-fleks | Stiv | Fleksibel | Stiv | Halv-stiv |
| Tetthet (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Slagstyrke | God | God | Moderat | Høy | Skjør | Glimrende | Høy |
| Klarhet | Ugjennomsiktig | Gjennomsiktig | Ugjennomsiktig | Klar | Gjennomsiktig | Klar | Ugjennomsiktig |
(B) Kjemisk og termisk motstand
| Materiale | Kjemisk motstand | Maks temperatur (grad) | Vanlige bruksområder |
|---|---|---|---|
| HDPE | Motstandsdyktig mot syrer, alkoholer | 80-100 | Flasker, drivstofftanker |
| LDPE | Dårlig vs oljer, gode vs vann | 70-80 | Klem flasker |
| PP | Motstandsdyktig mot løsemidler, syrer | 100-120 | Matbeholdere, bil |
| KJÆLEDYR | Dårlig vs. alkalier, god barriere | 70-85 | Drikkeflasker |
| PVC | Motstår oljer, syrer (varierer) | 60-80 | Rør, medisinsk slange |
| PC | Motstår alkoholer, svake vs. løsemidler | 120-135 | Vannkanne, medisinsk utstyr |
| ABS | Motstår oljer, svak vs. aceton | 80-100 | Bildeler, leker |
(C) Behandling og utseende
HDPE: Ugjennomsiktig, voksaktig overflate, flyter i vann.
LDPE: Myk, fleksibel, melkeaktig gjennomskinnelig.
PP: Lett, flyter, høyglans (brukes til levende hengsler).
KJÆLEDYR: Krystallklar -(når den er amorf), synker i vann.
PVC: Kan være stiv eller fleksibel, kan ha myknerlukt.
PC: Glass-lignende klarhet, høy varmebestandighet.
ABS: Glatt finish, litt blank, tøff.
(D) Forbrenningstest (Forsiktig: Bruk i ventilert område)
| Materiale | Flammeatferd | Lukt | Rester |
|---|---|---|---|
| HDPE | Blå base, drypp | Parafin-som | Hard, smeltet klatt |
| LDPE | Samme som HDPE | Voksaktig lukt | Myke drypp |
| PP | Blå-gul, drypper | Diesel-likt | Hard, trevlete |
| KJÆLEDYR | Gul, sotet | Søt, skarp | Svart, sprø |
| PVC | Grønn flamme (klor) | Stigende, HCl | Svart, hardt |
| PC | Gul, sotet | Fenolisk (brent hår) | Svart røye |
| ABS | Gul, røykfylt | Akryl/gummi | Svart sot |
3. Vanlige bruksområder i blåsestøping
HDPE: Melkekanner, vaskemiddelflasker, drivstofftanker.
LDPE: Klem flasker, slanger.
PP: Farmasøytiske flasker, bilkanaler.
KJÆLEDYR: Brus/vannflasker, matemballasje.
: Klare flasker (olje, sjampo), medisinske beholdere.
PC: Store vannkjølere, støtbestandige-beholdere.
ABS: Verktøykasser, bilkomponenter.
4. Avanserte identifikasjonsmetoder
Tetthetstest: Flyte/synke i vann (f.eks. PP/HDPE flyte, PET synker).
Løselighetstest: ABS løses i aceton, PC i kloroform.
FTIR-spektroskopi: Laboratorieteknikk for presis polymer ID.
Sammendrag
For stive, kjemikaliebestandige-deler→ HDPE, PP, PET.
For klarhet og høy varme→ PET, PC.
For fleksibilitet→ LDPE, PVC (plastisert).
For seighet og slagkraft→ ABS, PC.






